Aéroport ouvert H24, catégorie B.
| Trafic Passagers | 35 217 |
| Variation avril 2012/2011 | +2,6% |
| Cumul 2012 | 128 470 |
| Variation cumulée à fin avril 2012/2011 | +3,7% |
| Trafic Fret(tonnes) | 1 081 |
| Variation avril 2012/2011 | -5,96% |
| Cumul 2012 | 4 436 |
| Variation cumulée à fin avril 2012/2011 | -0,56% |
Le Conseil Régional de Bretagne a confié la gestion et l’exploitation commune des aéroports de Rennes et de Dinard à la Société d’Exploitation des Aéroports de Rennes et Dinard (SEARD), groupement composé de :
D’une durée de 14 ans et 10 mois, le nouveau contrat de concession est entré en vigueur le 1er mars 2010. Il marque le point de départ d’une nouvelle dynamique pour les deux aéroports bretons.