Rennes est située à 1h25 de Lyon en vol direct ! Toute l'année, la ville de Lyon est desservie 3 fois par jour, par Air France. Le vol Rennes/LYON est commercialisé à partir de 83 € l'aller simple (taxes incluses, frais de service inclus : 1€ sur internet).
Réservez vite votre vol !
Chaque année, la ligne Rennes-Lyon est utilisée par près de 100 000 passagers.
Vols réguliers Rennes/Lyon
| Départ | Arrivée | Jours | |
| Rennes/Lyon | 6h45 | 8h00 | Du lundi au samedi |
| 13h25 | 14h40 | Du lundi au vendredi | |
| 13h25 | 14h40 | Samedis 31/03 et 19/05 et samedis du 4/08 au 25/08 | |
| 13h25 | 14h40 | Dimanches du 25/03 au 27/05 | |
| 18h05 | 19h20 | Du lundi au vendredi et le dimanche | |
| Lyon/Rennes | 8h45 | 10h10 | Du lundi au samedi |
| 15h30 | 16h50 | Du lundi au vendredi | |
| 15h30 | 16h50 | Samedis 31/03 et 19/05 et samedis du 04/08 au 25/08 | |
| 15h30 | 16h50 | Dimanches du 25/03 au 27/05 et dimanches du 05/08 au 26/08 | |
| 20h10 | 21h30 | Du lundi au vendredi et le dimanche |
Lyon, plate-forme de correspondance vers :
Barcelone, Biarritz, Bologne, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Düsseldorf, Florence, Hambourg, Lille, Limoges, Madrid, Metz/Nancy, Milan Malpensa, Montpellier, Pau, Prague, Rome Fiumicino, Strasbourg, Stuttgart, Venise, Vienne.
A voir, à faire à Lyon :