Un vol quotidien direct relie Dinard et Londres-Stansted, en 1h05. Un Boeing 737-800 de 189 places effectue la liaison.
Horaires :
| * Heure locale | Départ* | Arrivée* | Jours | Périodes |
| Dinard/Londres | 18h10 | 18h15 | Jeudi | 01/04 - 29/10 |
| 18h10 | 18h15 | Vendredi | 01/04 - 05/08 | |
| 18h20 | 18h25 | Vendredi | 06/08 - 29/10 | |
| 18h35 | 18h40 | Lundi | 29/03 - 25/10 | |
| 18h40 | 18h45 | Samedi | 03/04 – 30/10 | |
| 22h20 | 22h30 | Mardi & dimanche Mardi Mardi | 29/06 – 31/08 30/03 – 22/06 07/09 – 26/10 | |
| 22h30 | 22h40 | Mercredi | 07/07 – 25/08 | |
| Londres/Dinard | 15h35 | 17h45 | Jeudi | 01/04 – 29/10 |
| 15h35 | 17h45 | Vendredi | 01/04 - 05/08 | |
| 15h45 | 17h55 | Vendredi | 06/08 - 29/10 | |
| 16h00 | 18h10 | Lundi | 29/03 – 25/10 | |
| 16h05 | 18h15 | Samedi | 03/04 – 30/10 | |
| 19h45 | 21h55 | Mardi & dimanche Mardi Mardi | 29/06 – 31/08 30/03 – 22/06 07/09 – 26/10 | |
| 19h55 | 22h05 | Mercredi | 07/07 – 25/08 |
Attention, ces horaires sont susceptibles de modifications, sans préavis.