Les vols au départ de Rennes sont maintenus, à ce stade ils ne sont pas impactés par le mouvement social Securitas en cours.
Découvrir toutes les destinations au départ de Rennes
Retrouvez toutes les destinations accessibles en vols directs ou avec escale, au départ de l’aéroport Rennes Bretagne.
Voir la carte des destinations
Vol N° | Destination | Départ | Statut |
---|---|---|---|
AF7679 | Paris | 07:00 | |
AF7653 | Paris | 10:45 | |
AF1030 | Amsterdam | 11:00 | |
EC1648 | Nice | 11:45 | |
TO7207 | Montpellier | 12:15 | |
V72541 | Marseille | 14:05 | |
EC4320 | Lyon | 14:15 | |
AF1679 | Lyon | 14:15 | |
AF1208 | Nice | 16:15 | |
EC7748 | Toulouse | 17:35 | |
AF1683 | Lyon | 18:25 |
Vol N° | Destination | Départ | Statut |
---|---|---|---|
AF1677 | Lyon | 06:20 | |
AF7679 | Paris | 06:40 | |
AF1677 | Lyon | 06:45 | |
AF7679 | Paris | 07:15 | |
AF1030 | Amsterdam | 09:50 | |
TO7540A | Toulouse | 10:25 | |
AF7653 | Paris | 10:45 | |
AF1030 | Amsterdam | 11:00 | |
TO7540 | Toulouse | 11:25 | |
TO7531 | Marseille | 13:25 | |
EC4320 | Lyon | 13:25 | |
EC1648 | Nice | 13:55 | |
AF1679 | Lyon | 13:55 | |
AF1679 | Lyon | 14:15 | |
EC1648 | Nice | 14:20 | |
EC4320 | Lyon | 15:45 | |
SI6605 | Jersey | 16:00 | |
EC7748 | Toulouse | 17:35 | |
AF1683 | Lyon | 18:00 | |
V72541 | Marseille | 18:10 | |
V72541A | Marseille | 18:20 | |
AF1683 | Lyon | 18:25 | |
TO7531 | Marseille | 18:35 | |
TO7531A | Marseille | 18:35 | |
AF7639 | Paris | 18:35 | |
3O312A | Casablanca | 19:20 | |
3O312 | Casablanca | 19:20 |
Vol N° | Provenance | Arrivée | Statut |
---|---|---|---|
AF7676 | Paris | 10:05 | |
EC1647 | Nice | 11:00 | |
TO7206 | Montpellier | 11:35 | |
V72540 | Marseille | 13:35 | |
AF7650 | Paris | 13:40 | |
EC4319 | Lyon | 13:40 | |
AF1031 | Amsterdam | 15:25 | |
EC7747 | Toulouse | 17:05 | |
AF1682 | Lyon | 17:45 | |
AF1209 | Nice | 20:25 | |
AF1684 | Lyon | 21:50 |
Vol N° | Provenance | Arrivée | Statut |
---|---|---|---|
TO7541A | Rennes | 09:45 | |
AF1678 | Lyon | 09:50 | |
AF1678 | Lyon | 10:05 | |
AF7676 | Paris | 10:20 | |
AF7676 | Paris | 10:25 | |
TO7541 | Toulouse | 10:45 | |
TO7530 | Marseille | 12:45 | |
EC4319 | Lyon | 12:55 | |
EC1647 | Nice | 13:25 | |
AF7650 | Paris | 13:35 | |
AF1031 | Amsterdam | 13:40 | |
AF7650 | Paris | 13:40 | |
EC1647 | Nice | 13:50 | |
EC4319 | Lyon | 15:15 | |
AF1031 | Amsterdam | 15:25 | |
SI6604 | Jersey | 15:30 | |
EC7747 | Toulouse | 17:05 | |
AF1682 | Lyon | 17:15 | |
AF1682 | Lyon | 17:40 | |
V72540 | Marseille | 17:40 | |
V72540 | Marseille | 17:45 | |
V72540A | Marseille | 17:55 | |
TO7530 | Marseille | 17:55 | |
TO7530A | Rennes | 17:55 | |
AF7678 | Paris | 17:55 | |
3O311A | Casablanca | 18:35 | |
3O311 | Casablanca | 18:35 | |
AF1684 | Lyon | 21:25 | |
AF1684 | Lyon | 21:50 |
Ces informations prévisionnelles sont mises à jour automatiquement toutes les 5 minutes, elles sont susceptibles de modifications sans préavis.
Nos destinations
De Rennes, décollez vers de nombreuses destinations accessibles en vols directs.
Rennes & sa région
Ville dynamique au riche patrimoine historique et culturel, Rennes constitue une excellente porte d’entrée pour découvrir tous les joyaux de la région.