
Marrakech
NOUVEAU
Retrouvez toutes les destinations accessibles en vols directs ou avec escale, au départ de l’aéroport Rennes Bretagne.
Voir la carte des destinationsVol N° | Destination | Départ | Statut |
---|---|---|---|
AF1677 | Lyon | 06:10 | |
TJ3712 | Toulouse | 09:00 | |
AF9467 | Paris | 10:20 | |
V72541 | Marseille | 13:25 | |
KL1256 | Amsterdam | 14:15 | |
AF1679 | Lyon | 14:25 | |
EC4914 | Toulouse | 17:40 | |
AF1683 | Lyon | 18:30 | |
EZ8396 | Londres | 20:20 |
Vol N° | Destination | Départ | Statut |
---|---|---|---|
AF1677 | Lyon | 06:10 | |
AF1677 | Lyon | 06:30 | |
TJ3712 | Toulouse | 09:00 | |
AF9467 | Paris | 10:20 | |
AF9467 | Paris | 10:30 | |
KL1256 | Amsterdam | 14:15 | |
AF1679 | Lyon | 14:25 | |
AF1679 | Lyon | 14:40 | |
AF1683 | Lyon | 18:30 | |
AF1683 | Lyon | 18:50 | |
EC4914 | Toulouse | 20:55 |
Vol N° | Provenance | Arrivée | Statut |
---|---|---|---|
TJ3711 | Toulouse | 08:30 | |
AF1678 | Lyon | 09:35 | |
V72540 | Marseille | 12:45 | |
AF9466 | Paris | 13:45 | |
KL1255 | Amsterdam | 13:45 | |
EC4913 | Toulouse | 17:10 | |
AF1682 | Lyon | 17:45 | |
EZ8395 | Londres | 19:50 | |
AF1684 | Lyon | 21:30 |
Vol N° | Provenance | Arrivée | Statut |
---|---|---|---|
TJ3711 | Toulouse | 08:30 | |
AF1678 | Lyon | 09:40 | |
AF1678 | Lyon | 09:50 | |
AF9466 | Paris | 13:35 | |
AF9466 | Paris | 13:40 | |
AF9466 | Paris | 13:45 | |
KL1255 | Amsterdam | 13:45 | |
AF1682 | Lyon | 17:45 | |
AF1682 | Lyon | 18:05 | |
EC4913 | Toulouse | 20:25 | |
AF1684 | Lyon | 21:30 | |
AF1684 | Lyon | 22:15 |
Ces informations prévisionnelles sont mises à jour automatiquement toutes les 5 minutes, elles sont susceptibles de modifications sans préavis.
Ville dynamique au riche patrimoine historique et culturel, Rennes constitue une excellente porte d’entrée pour découvrir tous les joyaux de la région.