
Dublin
NOUVEAU
Retrouvez toutes les destinations accessibles en vols directs ou avec escale, au départ de l’aéroport Rennes Bretagne.
Voir la carte des destinationsVol N° | Destination | Départ | Statut |
---|---|---|---|
AF9465 | Paris | 07:20 | |
AF9467 | Paris | 10:55 | |
V72541 | Marseille | 12:55 | |
AF1679 | Lyon | 14:40 | |
EI3905 | Dublin | 14:45 | |
LH1067 | Francfort | 15:00 | |
KL1256 | Amsterdam | 16:30 | |
EC4914 | Toulouse | 17:35 | |
AF1683 | Lyon | 18:50 | |
EC1606 | Nice | 21:30 | |
EZ8396 | Londres | 21:35 |
Vol N° | Destination | Départ | Statut |
---|---|---|---|
AF9465 | Paris | 07:05 | |
AF9465 | Paris | 07:10 | |
EC1604 | Nice | 09:50 | |
EC7718 | Porto | 10:30 | |
AF9467 | Paris | 10:55 | |
KL1256 | Amsterdam | 16:30 | |
WA1256 | Amsterdam | 16:35 | |
LH1067 | Francfort | 18:30 |
Vol N° | Provenance | Arrivée | Statut |
---|---|---|---|
AF9464 | Paris | 10:20 | |
V72540 | Marseille | 12:20 | |
AF9466 | Paris | 13:55 | |
EI3904 | Dublin | 14:05 | |
LH1066 | Francfort | 14:25 | |
KL1255 | Amsterdam | 16:00 | |
EC4913 | Toulouse | 17:05 | |
AF1682 | Lyon | 18:05 | |
EC1605 | Nice | 21:00 | |
EZ8395 | Londres | 21:05 | |
AF1684 | Lyon | 22:05 |
Vol N° | Provenance | Arrivée | Statut |
---|---|---|---|
EC1603 | Nice | 09:20 | |
EC7717 | Porto | 10:00 | |
AF9464 | Paris | 10:20 | |
AF9466 | Paris | 13:50 | |
WA1255 | Amsterdam | 15:50 | |
KL1255 | Amsterdam | 16:00 | |
LH1066 | Francfort | 17:55 |
Ces informations prévisionnelles sont mises à jour automatiquement toutes les 5 minutes, elles sont susceptibles de modifications sans préavis.
Ville dynamique au riche patrimoine historique et culturel, Rennes constitue une excellente porte d’entrée pour découvrir tous les joyaux de la région.